InChIKey | MWAOUUWANIYOFF-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C11H18N2O2/c14-6-3-10-8-12-4-5-13(10)9-11-2-1-7-15-11/h1-2,7,10,12,14H,3-6,8-9H2 |
SMILES | C1=COC(=C1)CN2CCNCC2CCO |
LogP | 0.70250 |
PSA | 48.64000 |
精确分子量 | 210.13700 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 4 |
重原子数量 | 15 |
HazardClass | IRRITANT |
海关编码 | 2934999090 |
海关数据 |
中国海关编码:2934999090概述:2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%6686体育. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |