InChIKey | SAIWPSXAGFHMTA-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C9H7NO4/c11-5-8-4-6-3-7(10(12)13)1-2-9(6)14-8/h1-4,11H,5H2 |
SMILES | C1=C(C=C2C=C(CO)OC2=C1)[N+](=O)[O-] |
LogP | 2.35650 |
PSA | 79.19000 |
熔点 | 117-119° |
精确分子量 | 193.03800 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 2 |
重原子数量 | 14 |
复杂度 | 227 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.3 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
HazardClass | IRRITANT |
海关编码 | 2932999099 |
海关数据 |
中国海关编码:2932999099概述:29329990996686体育. 其他仅含氧杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% 申报要素:6686体育官网下载品名, 成分含量, 用途 Summary:2932999099. other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |