87327
InChIKey | SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C8H8F2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-5,11H,1H3 |
SMILES | FC1C([H])=C([H])C([H])=C(C=1C([H])(C([H])([H])[H])O[H])F |
LogP | 2.01810 |
PSA | 20.23000 |
折射率 | n20/D 1.487(lit.) |
沸点 | 182.2℃/760mmHg |
闪点 | 175℉ |
颜色与性状 | 未确定 |
溶解性 | 未确定 |
密度 | 1.224 g/mL at 25 °C(lit.) |
精确分子量 | 158.05400 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 1 |
重原子数量 | 11 |
复杂度 | 119 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 1 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 1.6 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 20.2 |
WGK Germany | 3 |
安全说明 | S26; S36 |
风险术语 | R36/37/38 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
海关编码 | 2906299090 |
海关数据 |
中国海关编码:2906299090概述:2906299090 其他芳香醇. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:2906299090 other aromatic alcohols6686体育官网下载。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:5.5%。General tariff:30.0% |