57597
InChIKey | JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3 |
SMILES | COC(CC#N)OC |
LogP | 0.51898 |
PSA | 42.25000 |
折射率 | 1.414 |
沸点 | 195°C |
闪点 | 182 ºF |
颜色与性状 | 液体 |
溶解性 | 未确定 |
密度 | 1.026 |
精确分子量 | 115.06300 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 3 |
重原子数量 | 8 |
复杂度 | 89.8 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | -0.2 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
符号: | GHS07 |
WGK Germany | 3 |
安全术语 | 6.1 |
安全说明 | S23-S26-S28-S37/39 |
包装等级 | I; II; III |
风险术语 | R20/21/22 |
危险品标志 | Xn |
危害声明 | H227-H302+H312+H332-H315-H319 |
警示性声明 | P210-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312+P330-P302+P352+P312+P362+P364-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P337+P313-P370+P378-P403+P235-P501 |
提示语 | 警告 |
危险类别码 | R20/21/22 |
EINECS | 260-842-1 |
MDL | MFCD00044797 |
海关编码 | 2926909090 |
海关数据 |
中国海关编码:2926909090概述:2926909090 其他腈基化合物. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:6.5% 普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:6686体育app苹果下载HS:2926909090 other nitrile-function compounds VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:6.5% General tariff:30.0% |